2026 MODEL YENİ OTOMOBİLLER · RESMİ FİYAT LİSTELERİ
otonubul, Türkiye’de satılan 2026 model yeni otomobilleri paket düzeyinde karşılaştıran bağımsız bir fiyat ve bilgi sitesidir. 38 markanın 247 modeli için her paketin liste fiyatını, varsa kampanyalı fiyatını, motor ve teknik bilgilerini, donanımlarını, ÖTV dilimini ve tahmini yıllık kullanım maliyetini tek sayfada gösterir. Aynı modelin iki paketi arasındaki fark çoğu zaman yüz binlerce lirayı bulur; otonubul bu farkın hangi donanımlardan geldiğini açıkça gösterir.
Fiyatlar her markanın resmi Türkiye internet sitesinde yayımlanan fiyat listelerinden alınır. Listeler düzenli olarak taranır; değişen bir liste kontrol edilip onaylandıktan sonra yayına girer. Listede yazmayan bir bilgi tahmin edilerek doldurulmaz, “bilinmiyor” olarak gösterilir. Her araç sayfasında fiyatın alındığı listenin tarihi yazar. Kampanya koşulları ve stok durumu bayiden bayiye değişebileceği için satın almadan önce bayiden teyit almanı öneririz.
Başlangıç fiyatı, markanın resmi listesindeki en uygun paketin anahtar teslim fiyatıdır (10 Kasım 2026).
| Marka | Model | Başlangıç |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 2 | 2.474.300 TL |
| Alpine | 2 | 2.367.000 TL |
| Audi | 11 | 3.614.616 TL |
| BMW | 27 | 4.079.500 TL |
| BYD | 3 | 3.772.000 TL |
| Chery | 2 | 2.264.400 TL |
| Citroën | 7 | 575.000 TL |
| Cupra | 3 | 2.755.000 TL |
| Dacia | 4 | 1.328.000 TL |
| DS Automobiles | 3 | 3.326.450 TL |
| Fiat | 6 | 579.900 TL |
| Ford | 5 | 1.998.700 TL |
| Honda | 5 | 2.600.000 TL |
| Hyundai | 10 | 1.520.000 TL |
| Jaecoo | 1 | 2.390.000 TL |
| Jeep | 2 | 2.136.000 TL |
| KGM (SsangYong) | 6 | 2.065.000 TL |
| Kia | 11 | 1.460.000 TL |
| Land Rover | 7 | 6.878.352 TL |
| Lexus | 4 | 3.220.000 TL |
| Maserati | 5 | — |
| Mercedes-Benz | 26 | 3.420.500 TL |
| MG | 3 | 2.349.000 TL |
| MINI | 4 | 3.364.900 TL |
| Nissan | 3 | 2.036.700 TL |
| Omoda | 2 | 2.300.000 TL |
| Opel | 5 | 1.335.000 TL |
| Peugeot | 11 | 1.690.000 TL |
| Porsche | 9 | 8.752.146 TL |
| Renault | 10 | 1.830.000 TL |
| Seat | 4 | 1.985.000 TL |
| Škoda | 12 | 1.877.900 TL |
| Subaru | 3 | 2.478.607 TL |
| Suzuki | 3 | 2.079.000 TL |
| Togg | 2 | 1.884.980 TL |
| Toyota | 7 | 1.965.000 TL |
| Volkswagen | 10 | 2.292.000 TL |
| Volvo | 7 | 2.472.390 TL |
2026’da ÖTV nasıl hesaplanır · Taşıt kredisi rehberi · Paket seçimi · Muayene ve MTV · Otomobil haberleri · Sık sorulan sorular